Тарифы
На бухгалтерские услуги
|
Юридическое лицо (до 5 сотрудников в штате)
|
Стартовый | Премиум | Безлимит |
|---|---|---|---|
| Бухгалтерский/налоговый, кадровый учет, отчетность | 10000₽ | 10000₽ | 10000₽ |
| Сервис «1С-Отчетность» (сдача отчетности по ТКС) | 1000₽ | 1000₽ | |
| Сервис «1С-ЭДО» (электронный документооборот) | 300₽ | 300₽ | 300₽ |
| Сервис "Всегда на связи" | 15000₽ | ||
| Курьерская доставка | 1200₽ | ||
| Консультация эксперта по налоговой оптимизации | 10000₽ | ||
| 1С-Облако | 800₽ | 800₽ | |
| Резервное копирование баз | 500₽ | 500₽ | |
| Автоматические обновления 1С | 2000₽ | 2000₽ | |
| Консультации по 1С | 5000₽ | ||
| Итого | 14600₽ | 45800₽ | 10300₽ |
|
Индивидуальный предприниматель (до 5 сотрудников в штате)
|
Стартовый | Премиум | Безлимит |
| Бухгалтерский/налоговый, кадровый учет, отчетность | 7000₽ | 7000₽ | 7000₽ |
| Сервис «1С-Отчетность» (сдача отчетности по ТКС) | 1000₽ | 1000₽ | |
| Сервис «1С-ЭДО» (электронный документооборот) | 300₽ | 300₽ | 300₽ |
| Сервис "Всегда на связи" | 15000₽ | ||
| Курьерская доставка | 1200₽ | ||
| Консультация эксперта по налоговой оптимизации | 10000₽ | ||
| 1С-Облако | 800₽ | 800₽ | |
| Резервное копирование баз | 500₽ | 500₽ | |
| Автоматические обновления 1С | 2000₽ | 2000₽ | |
| Консультации по 1С | 5000₽ | ||
| Итого | 11600₽ | 42800₽ | 7300₽ |
|
Индивидуальный предприниматель (без сотрудников в штате)
|
Стартовый | Премиум | Безлимит |
| Бухгалтерский/налоговый, кадровый учет, отчетность | 5000₽ | 5000₽ | 5000₽ |
| Сервис «1С-Отчетность» (сдача отчетности по ТКС) | 1000₽ | 1000₽ | |
| Сервис «1С-ЭДО» (электронный документооборот) | 300₽ | 300₽ | 300₽ |
| Сервис "Всегда на связи" | 15000₽ | ||
| Курьерская доставка | 1200₽ | ||
| Консультация эксперта по налоговой оптимизации | 10000₽ | ||
| 1С-Облако | 800₽ | 800₽ | |
| Резервное копирование баз | 500₽ | 500₽ | |
| Автоматические обновления 1С | 2000₽ | 2000₽ | |
| Консультации по 1С | 5000₽ | ||
| Итого | 9600₽ | 40800₽ | 5300₽ |
|
Дополнительные услуги
|
Стоимость | ||
| Сдача нулевой отчетности для юридического лица | 6000₽ | ||
| Подготовка Отчетности (разово) | от 3000₽ | ||
| Сервис «1С-ЭДО» (электронный документооборот) | от 300₽ | ||
| 1С-Облако (аренда информационной базы) | 1100₽ | ||
| Консультация эксперта по налоговой оптимизации | от 10000₽ | ||
| Профессиональная консультация главного бухгалтера | от 3000₽ | ||
| Инициативный аудит | от 25000₽ | ||
| Постановка и ведение управленческого учета | от 15000₽ | ||
| Сопровождение налоговых проверок | от 25000₽ | ||
| Работа с требованиями ФНС, СФР, Инспекций по труду | от 7000₽ |